serial.no. | model | registration | remarks |
---|---|---|---|
501 | F.250 | I-RAIE, I-ZUAR | prototype F.250, 07 Nov 1965 accident, written off |
502 | F.260 | I-ALLA, OO-LLA, F-BSRV, HB-EML | prototype F.260 |
503 | F.260 | HB-ELB | prototype F.260, 14 Apr 1968 accident, written off |
serial.no. | model | registration | remarks |
---|---|---|---|
101 | F260 | F-BNLN | 03 Apr 1976 accident, written off |
102 | F260 | I-SIAW, (D-EGCL), D-ESIC, G-RAZI | |
103 | F260 | I-SIAY, (SE-CWR), OO-HAY, G-AXAH, N1039S, N71PA | |
104 | F260 | HB-ELG, N93225 | |
105 | F260 | I-SIAS, OO-HAS, F-BRUQ, OO-RUQ, N260DM | |
106 | F260 | HB-ELH, N517P | |
107 | F260 | (SE-CWU), LN-BIV, G-BAGB, D-EAAY | |
108 | F260 | I-SIAT, OO-RAR, VH-ARV, VH-OTI, D-EZMF | |
109 | F260 | N730W | |
110 | F260 | OO-HAP, F-BRUR, OO-RUR, D-EDUR | |
111 | F260 | OY-DND, OO-HID, D-EODG | |
112 | F260 | I-SJAD, (OO-RAB), HB-EVV, I-ROLL | |
113 | F260 | ZS-EYW, N137SP, N260PP, VH-SIA | |
114 | F260 | OO-HAZ, OO-AHR, F-BUVY, G-MACH | |
115 | F260 | OO-SMA, N260MA | |
116 | F260 | OO-SMB, BF8431 (XT), F-GOBF, G-NRRA | |
117 | F260 | OO-SME, N260ME | wfu |
118 | F260 | OO-SMF | 25 Nov 1971 accident, written off |
119 | F260 | OO-SMG | 22 Feb 1971 accident, written off |
120 | F260 | OO-SMH | 24 Nov 1969 accident, written off |
121 | F260 | OO-SMI, OO-SIA, OO-SMN, N260MN | 15 Mar 2004 accident; restoration project ?? |
122 | F260 | OO-HEI, G-AXKA, VH-SFN, OO-HEI, 122 (RP?) | to Philippines; wfu |
123 | F260 | N7895 | |
124 | F260 | N7896 | 20 Feb 1978 accident, written off |
125 | F260 | XB-SIA | |
2-26 | F260 | I-CEMY, OY-AFA | |
2-27 | F260 | OO-HEV, G-AXVY | 11 Apr 1970 accident, written off |
2-28 | F260 | OO-HEL, G-AYDD, N260GF, N797MS | |
2-29 | F260 | D-EBAA, HB-EWP, N266SF | |
2-30 | F260 | I-LALA | 15 Sep 1975 accident, written off |
2-31 | F260 | ZS-FZY, D-ESLI | 17 Jan 2009 accident, written off |
2-32 | F260 | (OO-SMD), OO-PLC | 22 Sep 1972 accident, written off |
2-33 | F260 | OO-SML, OY-SMA | 24 Mar 2012 accident, written off |
2-34 | F260 | D-EFZB, LX-FZB, D-EJFS | 16 Feb 2000 accident, written off |
2-35 | F260 | I-MARK | |
2-36 | F260 | I-SYAI | stored Forli (I) |
2-37 | F260 | I-SJAQ, OO-HAQ, OO-ADF, D-EMNL | 25 Apr 2004 accident, written off |
2-38 | F260 | (OO-HEW), OH-SRB, D-EDGF, F-GOZM | |
2-39 | F260 | (OO-HEZ), G-AYFK, OO-CNL, N260NB | |
2-40 | F260 | 5Y-ALL, N260FS, N260SM, VH-ZKC | |
2-41 | F260 | (OO-HIB), OO-EEJ | |
2-42 | F260 | D-EHGB, G-IGIE | |
2-43 | F260 | I-MMEM | |
2-44 | F260 | HB-EMK, D-ELWA | |
2-45 | F260 | (D-EASC), (OO-HIG), OO-CLN | 21 Aug 1971 accident, written off |
2-46 | F260 | OO-SMJ, N126MJ | 26 Nov 1993 accident, written off |
2-47 | F260 | OO-SMM, OY-SMM, F-HIUP | |
2-48 | F260 | I-CEMX | stored Forli (I) |
2-49 | F260 | OO-SMK, N260MK, N666AE | |
2-50 | F260 | OO-HOA, G-AZMY, N260TV, N601RH | 06 Apr 2008 accident, written off |
2-51 | F260 | D-EHRK, D-ENIC | |
2-52 | F260 | OO-HIF, F-BHUC | 10 Jun 1972 accident, written off |
2-53 | F260 | OO-SMO | 13 Mar 1993 accident, written off |
2-54 | F260 | OO-SMP, N260MP, N260JB | |
2-55 | F260 | OY-BEA, D-EGMR | |
2-56 | F260 | D-ENJG | 13 Mar 1983 accident, written off |
2-57 | F260 | (YV-TACX) ?, I-RAIB, HB-EVT, T7-AMC, HB-EVT | |
2-58 | F260 | I-SAAV, (D-EVMM), HB-KOY | |
2-59 | F260 | OO-HOC, D-EHBC | |
2-60 | F260 | OO-HIW, F-BUIV, CN-TEM | scrapped |
2-61 | F260 | OO-HIX, G-BDEN, N408FD | 06 Aug 2011 accident, written off |
2-62 | F260 | tested as static airframe | |
2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67 | F260 | only fuselages civil | |
2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 2-75 | F260 | not built | |
3-76 | F260B | CN-TEO, OO-SMS, N260MS | 05 Jul 1994 accident, written off |
3-77 | F260B | CN-TEP | instr. airframe ? Casablanca-Anfa |
3-78 | F260B | I-SJAY | |
3-79 | F260B | I-SJAV, 3-79 (RP) | |
3-80 | F260B | OO-HOB, D-EHBC, OO-HOB, F-BTYH, CN-CDG, OO-SMT, N260MT | |
3-81 | F260B | I-SYAX, 15-81/681 (RP), N4060V | status ? |
3-84 | F260B | I-SINK | |
10-01 | F260MB | ST-01 (OO) | 21 Apr 1971 accident, written off |
10-02 | F260M+ | ST-02 (OO) | |
10-03 | F260M+ | ST-03 (OO) | |
10-04 | F260M+ | ST-04 (OO) | |
10-05 | F260MB | ST-05 (OO) | 13 Feb 1981 accident, written off |
10-06 | F260M+ | ST-06 (OO) | |
10-07 | F260MB | ST-07 (OO) | 03 Feb 1988 accident, written off; fuselage Leopoldsburg (B) |
10-08 | F260MB | ST-08 (OO) | 12 May 1982 accident, written off |
10-09 | F260MB | ST-09 (OO) | 7 May 1997 accident, written off; instr.airframe St.Truiden (B) |
10-10 | F260MB | ST-10 (OO) | 14 Jun 1976 accident, written off |
10-11 | F260MB | ST-11 (OO) | 7 Apr 1992 accident, written off; preserved base museum Beauvechain (B) |
10-12 | F260M+ | ST-12 (OO) | |
10-13 | F260MB | ST-13 (OO) | 25 Jul 1972 accident, written off |
10-14 | F260MB | ST-14 (OO) | 18 Apr 1988 accident, written off; preserved on pole with 5 sqn, Beauvechain (B) |
10-15 | F260M+ | ST-15 (OO) | |
10-16 | F260M+ | ST-16 (OO) | |
10-17 | F260M+ | ST-17 (OO) | |
10-18 | F260M+ | ST-18 (OO) | |
10-19 | F260M+ | ST-19 (OO) | withdrawn from use |
10-20 | F260M+ | ST-20 (OO) | |
10-21 | F260MB | ST-21 (OO) | 10 Oct 2000 accident, dbf |
10-22 | F260M+ | ST-22 (OO) | withdrawn from use |
10-23 | F260M+ | ST-23 (OO) | |
10-24 | F260M+ | ST-24 (OO) | |
10-25 | F260M+ | ST-25 (OO) | |
10-26 | F260M+ | ST-26 (OO) | withdrawn from use |
10-27 | F260M+ | ST-27 (OO) | withdrawn from use |
10-28 | F260MB | ST-28 (OO) | 13 Mar 1981 accident, written off |
10-29 | F260MB | ST-29 (OO) | 07 Jun 1993 accident, written off; in storage Landen (B) |
10-30 | F260M+ | ST-30 (OO) | |
10-31 | F260M+ | ST-31 (OO) | |
10-32 | F260M+ | ST-32 (OO) | |
10-33 | F260MB | ST-33 (OO) | 24 Jun 1996 accident, written off |
10-34 | F260M+ | ST-34 (OO) | |
10-35 | F260M+ | ST-35 (OO) | withdrawn from use |
10-36 | F260M+ | ST-36 (OO) | |
11-01 | F260MC | I-SYAA, AT-101 (9Q), N943TA | |
11-02 | F260MC | I-SYAB, AT-102 (9Q), N944TA, N800RH, (D-ESPG), N800RH | 6 Sep 2014 accident |
11-03 | F260MC | I-SYAC, AT-103 (9Q), OO-XCR, BF8471 (XT) ? | (Burkina Faso ?) |
11-04 | F260MC | I-SYAD, AT-104 (9Q), N945TA | |
11-05 | F260MC | I-SYAE, AT-105 (9Q) | stored in Italy, FOR SALE |
11-06 | F260MC | I-SYAF, AT-106 (9Q) | |
11-07 | F260MC | I-SYAG, AT-107 (9Q) | |
11-08 | F260MC | I-SYAH, AT-108 (9Q) | |
11-09 | F260MC | I-SJAS, AT-109 (9Q), "233" (EI) | scrapped |
11-10 | F260MC | I-SYAL, AT-110, N946TA, N700RH, N701RG | |
11-11 | F260MC | I-SYAM, AT-111, (N947TA), N942TA | |
11-12 | F260MC | I-SYAN, I-RAIA, AT-112 (9Q) | |
(116?)/12-01 | F260MZ | I-SYAO, 701 (9J), AF507 (9J) | wfu; fate unknown |
(117?)/12-02 | F260MZ | I-SYAP, 702 (9J), AF508 (9J) | wfu; fate unknown |
118/12-03 | F260MZ | I-SYAQ, 703 (9J), AF509 (9J), IMS509 (9J), RP-C2686, RP-S2686, RP-C2686, 686 (RP) | |
(119?)/12-04 | F260MZ | I-SYAR, 704 (9J), AF510 (9J) | 1972 written off |
120/12-05 | F260MZ | I-SYAS, 705 (9J), AF511 (9J), RP-C2687, RP-S2687, RP-C2687, 687 (RP) | |
(121?)/12-06 | F260MZ | I-SYAT, 706 (9J), AF512 (9J) | 1974 written off |
(122?)/12-07 | F260MZ | I-SYAU, 707 (9J) | 11 Apr 1971 accident on delivery flight, written off |
(123?)/12-08 | F260MZ | I-SYAV, 708 (9J), AF513 (9J) | 1975 written off |
124/12-09 | F260MZ | I-SYAZ, 709 (9J), AF514 (9J), RP-C2689, RP-S2689, RP-C2689 | prototype of Aerotech SF260 Glass Cockpit |
125/13-01 | F260MS | I-SINA, 120 (9V), LK-2616 (PK) | wfu |
126/13-02 | F260MS | I-SINB, 121 (9V), LK-2619 (PK) | wfu |
127/13-03 | F260MS | I-SINC, 122 (9V) | 1974 written off |
128/13-04 | F260MS | I-SIND, 123 (9V) | preserved Singapore Air Force museum, Paya Lebar |
129/13-05 | F260MS | I-SINJ, 124 (9V), LK-2620 (PK) | wfu |
130/13-06 | F260MS | I-SINF, 125 (9V) | reached fatique life; spare parts donor |
131/13-07 | F260MS | I-SING, 126 (9V), LK-2610 (PK) | instructional airframe Bandung (PK) |
132/13-08 | F260MS | I-SINH, 127 (9V) | 06 Sep 1981 accident, written off |
133/13-09 | F260MS | I-SINI, 128 (9V), LK-2617 (PK), LM-2617 (PK) | removed from Pasar Seni Gabusan (PK) to ? |
134/13-10 | F260MS | I-SINL, (129) (9V) | 07-08 Dec 1971 accident during delivery flight, written off |
135/13-11 | F260MS | I-SINM, (130) (9V) | 07-08 Dec 1971 accident during delivery flight, written off |
136/13-12 | F260MS | I-SINN, 131 (9V), LK-2611 (PK) | instructional airframe SMK Aviation, Halim (PK) |
137/13-13 | F260MS | I-SINO, 132 (9V), LK-2613 (PK) | wfu |
138/13-14 | F260MS | I-SINP, 133 (9V), LK-2615 (PK) | wfu |
139/13-15 | F260MS | I-SINQ, 134 (9V), LK-2614 (PK) | instructional airframe SMK Aviation, Halim (PK) |
140/13-16 | F260MS | I-SINR, 135 (9V), LK-2607 (PK) | wfu |
141/14-01 | F260MT | I-THAA, 01/16 (HS) | written off |
142/14-02 | F260MT | I-THAB, 02/16 (HS) | wfu |
143/14-03 | F260MT | I-THAC, 03/16 (HS) | wfu |
144/14-04 | F260MT | I-THAD, 06/16 (HS) ? | destroyed, no details |
145/14-05 | F260MT | I-THAE, 04/16 (HS), HS-AFF | wfu, in storage Don Muang (T); Oct 2011 floodwater damaged |
146/14-06 | F260MT | I-THAF | 01 Dec 1973 accident during delivery flight, written off |
147/14-07 | F260MT | I-THAG, 05/16 (HS), HS-AFE | 14 Oct 2006 accident, wfu |
148/14-08 | F260MT | I-THAH, 07/17 (HS) | wfu; sold to Aerodef Asia |
15-01 | F260MP | 15-01/601 (RP) | preserved at gate airbase Fernando (RP) |
15-02 | F260MP | 15-02/602 (RP) | wfu at airbase Villamor |
15-03 | F260MP | 15-03/603 (RP) | |
15-04 | F260MP | 15-04/604 (RP), C-FCIA | canx; fuselage reported in Australia |
15-05 | F260MP | 15-05/605 (RP) | scrapped |
15-06 | F260MP | 15-06/606 (RP) | wfu, on dump airbase Tanauan |
15-07 | F260MP | 15-07/607 (RP) | wfu at airbase Villamor |
15-08 | F260MP | 15-08/608 (RP) | |
15-09 | F260MP | 15-09/609 (RP), N260TS | fuselage in Australia |
15-10 | F260MP | 15-10/610 (RP) | 17 Dec 1993 accident, written off |
15-11 | F260MP | 15-11/611 (RP) | wfu at airbase Villamor |
15-12 | F260MP | 15-12/612 (RP) | fuselage reported in Australia |
15-13 | F260MP | 15-13/613 (RP) | |
15-14 | F260MP | I-SIEI, 15-14/614 (RP) | |
15-15 | F260MP | I-SIEE, 15-15/615 (RP) | fuselage reported in Australia |
15-16 | F260MP | 15-16/616 (RP) | fuselage reported in USA |
15-17 | F260MP | I-SIEP, 15-17/617 (RP) | preserved Air Power Park, airbase Baguio (RP) |
15-18 | F260MP | 15-18/618 (RP) | converted to F260TP standard "LAYANG 1"; with piston engine preserved airbase Fernando (RP) |
15-19 | F260MP | 15-19/619 (RP) | |
15-20 | F260MP | 15-20/620 (RP) | wfu at Plaridel airfield |
15-21 | F260MP | I-SIER, 15-21/621 (RP) | |
15-22 | F260MP | I-SIEV, 15-22/622 (RP) | |
15-23 | F260MP | I-SIES, 15-23/623 (RP) | wfu at ab.Villamor |
15-24 | F260MP | I-SIET, 15-24/624 (RP) | wfu at ab.Villamor |
15-25 | F260MP | I-SIEZ, 15-25/625 (RP) | |
15-26 | F260MP | I-SIEQ, 15-26/626 (RP) | |
15-27 | F260MP | I-SIEJ, 15-27/627 (RP) | |
15-28 | F260MP | I-FILP, 15-28/628 (RP) | fuselage reported in Australia |
15-29 | F260MP | I-SIEU, 15-29/629 (RP) | wfu at ab.Villamor |
15-30 | F260MP | I-FILR, 15-30/630 (RP) | |
15-31 | F260WP | I-FILT, 15-31/631 (RP), 01 (RP) | wfu, in storage ab.Fernando |
15-32 | F260WP | I-FILJ, 15-32/632 (RP), 02 (RP), 15-32 / 632 (RP) | preserved Manuel S. Enverga University Foundation museum, Lucena City (RP) |
15-33 | F260WP | I-FILC, 15-33/633 (RP) | wfu at ab.Fernando |
15-34 | F260WP | I-FILD, 15-34/634 (RP) | aircraft dismantled in bad condition |
15-35 | F260WP | I-FILF, 15-35/635 (RP) | bad condition, in private collection |
15-36 | F260WP | I-FILZ, 15-36/636 (RP) | static model, used for promotion tours |
15-37 | F260WP | I-FILH, 15-37/637 (RP) | static display on Air Force promotion tour |
15-38 | F260WP | I-FILV, 15-38/638 (RP) | |
15-39 | F260WP | I-FILL, 15-39/639 (RP) | preserved Philippines Air Force Museum, airbase Villamor |
15-40 | F260MP | I-FILM, 15-40/640 (RP) | |
15-41 | F260WP | I-FILN, 15-41/641 (RP) | |
15-42 | F260MP | I-FILB, 15-42/642 (RP) | |
15-43 | F260WP | I-FILS, 15-43/643 (RP) | fuselage reported in Australia |
15-44 | F260MP | I-FILW, 15-44/644 (RP) | preserved Philippines Air Force Museum, airbase Villamor (RP) |
15-45 | F260WP | I-FILY, 15-45/645 (RP) | wfu at airbase Fernando |
15-46 | F260MP | I-FILK, (15-46/646), (OO-HHV), OO-ASP | 11 Sep 1977 accident, written off |
15-?? | F260MP | I-FILI | more information, please |
196/17-01 | F260WD | I-SYAJ, 402 (A6), N22FD | 07 Jun 1992 accident, written off |
19-01 | F260WT | W41401 TS-TBA (TS) | no longer in service |
19-02 | F260WT | W41402 TS-TBB (TS) | no longer in service |
19-03 | F260WT | W41403 TS-TBC (TS) | no longer in service |
19-04 | F260WT | W41404 TS-TBD (TS) | no longer in service |
Return to the HOME page
update: 27 oct 2024.hhvdv
WARNING
this information comes from a large number of sources. Don't blame me,
if it is wrong. The Civil Aviation Authorities of the countries involved
are the only official sources of the right information.