| serial.no. | model | registration | remarks |
|---|---|---|---|
| 501 | F.250 | I-RAIE, I-ZUAR | prototype F.250, 07 Nov 1965 accident, w/o |
| 502 | F.260 | I-ALLA, OO-LLA, F-BSRV, HB-EML | prototype F.260 |
| 503 | F.260 | HB-ELB | prototype F.260, 14 Apr 1968 accident, w/o |
| serial.no. | model | registration | remarks |
|---|---|---|---|
| 101 | SF.260 | F-BNLN | 03 Apr 1976 accident, w/o |
| 102 | SF.260 | I-SIAW, (D-EGCL), D-ESIC | |
| 103 | SF.260 | I-SIAY, (SE-CWR), OO-HAY, G-AXAH, N1039S, N71PA | 18 Jun 2010 accident |
| 104 | SF.260 | HB-ELG, N93225 | |
| 105 | SF.260 | I-SIAS, (OO-HSA), OO-HAS, F-BRUQ, OO-RUQ, N260DM | |
| 106 | SF.260 | HB-ELH, N517P | 04 Sep 2009 accident |
| 107 | SF.260 | (SE-CWU), LN-BIV, G-BAGB | |
| 108 | SF.260 | I-SIAT, OO-RAR, VH-ARV, VH-OTI | being rebuilt |
| 109 | SF.260 | N730W | |
| 110 | SF.260 | OO-HAP, F-BRUR, OO-RUR, D-EDUR | |
| 111 | SF.260 | OY-DND, OO-HID, D-EODG | 02 Sep 2006 accident, repaired |
| 112 | SF.260 | I-SJAD, (OO-RAB), HB-EVV, I-ROLL | |
| 113 | SF.260 | ZS-EYW, N137SP, N260PP, VH-SIA | |
| 114 | SF.260 | OO-HAZ, OO-AHR, F-BUVY, G-MACH | |
| 115 | SF.260 | OO-SMA, N260MA | |
| 116 | SF.260 | OO-SMB, BF8431 (XT), F-GOBF, G-NRRA | |
| 117 | SF.260 | OO-SME, N260ME | |
| 118 | SF.260 | OO-SMF | 25 Nov 1971 accident, w/o |
| 119 | SF.260 | OO-SMG | 22 Feb 1971 accident, w/o |
| 120 | SF.260 | OO-SMH | 24 Nov 1969 accident, w/o |
| 121 | SF.260 | OO-SMI, OO-SIA, OO-SMN, N260MN | 15 Mar 2004 accident; restoration project ?? |
| 122 | SF.260 | OO-HEI, G-AXKA, VH-SFN, OO-HEI, 122 (RP?) | to Philippines ? |
| 123 | SF.260 | N7895, (N600RH) | |
| 124 | SF.260 | N7896 | 20 Feb 1978 accident, w/o |
| 125 | SF.260 | XB-SIA | |
| 2-26 | SF.260 | I-CEMY, D-EPAY reservation | status ? |
| 2-27 | SF.260 | OO-HEV, G-AXVY | 11 Apr 1970 accident, w/o |
| 2-28 | SF.260 | OO-HEL, G-AYDD, N260GF, N797MS | |
| 2-29 | SF.260 | D-EBAA, HB-EWP, N266SF | |
| 2-30 | SF.260 | I-LALA | 15 Sep 1975 accident, w/o |
| 2-31 | SF.260 | ZS-FZY, D-ESLI | 17 Jan 2009 accident |
| 2-32 | SF.260 | (OO-SMD), OO-PLC | 22 Sep 1972 accident, w/o |
| 2-33 | SF.260 | OO-SML, OY-SMA | 24 Mar 2012 accident, w/o |
| 2-34 | SF.260 | D-EFZB, LX-FZB, D-EJFS | 16 Feb 2000 accident, w/o |
| 2-35 | SF.260 | I-MARK | |
| 2-36 | SF.260 | I-SYAI, D-EVRA reservation | status ? |
| 2-37 | SF.260 | I-SJAQ, OO-HAQ, OO-ADF, D-EMNL | 25 Apr 2004 accident, w/o |
| 2-38 | SF.260 | (OO-HEW), OH-SRB, D-EDGF | |
| 2-39 | SF.260 | (OO-HEZ), G-AYFK, OO-CNL, N260NB | |
| 2-40 | SF.260 | 5Y-ALL, N260FS, N260SM | |
| 2-41 | SF.260 | (OO-HIB), OO-EEJ | |
| 2-42 | SF.260 | D-EHGB, G-IGIE | |
| 2-43 | SF.260 | I-MMEM | |
| 2-44 | SF.260 | HB-EMK, D-ELWA | |
| 2-45 | SF.260 | (D-EASC), (OO-HIG), OO-CLN | 21 Aug 1971 accident, w/o |
| 2-46 | SF.260 | OO-SMJ, N126MJ | 26 Nov 1993 accident, w/o |
| 2-47 | SF.260 | OO-SMM, OY-SMM | |
| 2-48 | SF.260 | I-CEMX, D-EBIM reservation | status ? |
| 2-49 | SF.260 | OO-SMK, N260MK | |
| 2-50 | SF.260 | OO-HOA, G-AZMY, N260TV, N601RH | 06 Apr 2008 accident, w/o |
| 2-51 | SF.260 | D-EHRK | 09 Oct 2006 accident, repairable ? |
| 2-52 | SF.260 | OO-HIF, F-BHUC | 10 Jun 1972 accident, w/o |
| 2-53 | SF.260 | OO-SMO | 13 Mar 1993 accident, w/o |
| 2-54 | SF.260 | OO-SMP, N260MP, N260JB | |
| 2-55 | SF.260 | OY-BEA, D-EGMR | |
| 2-56 | SF.260 | D-ENJG | 13 Mar 1983 accident, w/o |
| 2-57 | SF.260 | (YV-TACX) ?, I-RAIB, HB-EVT | |
| 2-58 | SF.260 | I-SAAV, (D-EVMM), HB-KOY | |
| 2-59 | SF.260 | OO-HOC, D-EHBC | |
| 2-60 | SF.260 | OO-HIW, F-BUIV, CN-TEM | scrapped |
| 2-61 | SF.260 | OO-HIX, G-BDEN, N408FD | 06 Aug 2011 accident |
| 3-76 | SF.260B | CN-TEO, OO-SMS, N260MS | 05 Jul 1994 accident, w/o |
| 3-77 | SF.260B | CN-TEP | instr.airframe ? Casablanca-Anfa |
| 3-78 | SF.260B | I-SJAY | |
| 3-79 | SF.260B | I-SJAV, 3-79 (RP) | |
| 3-80 | SF.260B | OO-HOB, D-EHBC, OO-HOB, F-BTYH, CN-CDG, OO-SMT, N260MT | 30 Sep 1997 accident; spare parts source |
| 3-81 | SF.260B | I-SYAX, 15-81/681 (RP), N4060V | |
| 3-84 | SF.260B | I-SINK | |
| 10-01 | SF.260MB | ST-01 (OO) | 21 Apr 1971 accident, w/o |
| 10-02 | SF.260M+ | ST-02 (OO) | |
| 10-03 | SF.260M+ | ST-03 (OO) | |
| 10-04 | SF.260M+ | ST-04 (OO) | |
| 10-05 | SF.260MB | ST-05 (OO) | 13 Feb 1981 accident, w/o |
| 10-06 | SF.260M+ | ST-06 (OO) | |
| 10-07 | SF.260MB | ST-07 (OO) | 03 Feb 1988 accident, w/o; fuselage Leopoldsburg (B) |
| 10-08 | SF.260MB | ST-08 (OO) | 12 May 1982 accident, w/o |
| 10-09 | SF.260MB | ST-09 (OO) | 7 May 1997 accident, w/o; instr.airframe St.Truiden (B) |
| 10-10 | SF.260MB | ST-10 (OO) | 14 Jun 1976 accident, w/o |
| 10-11 | SF.260MB | ST-11 (OO) | 7 Apr 1992 accident, w/o; preserved base museum Beauvechain (B) |
| 10-12 | SF.260M+ | ST-12 (OO) | |
| 10-13 | SF.260MB | ST-13 (OO) | 25 Jul 1972 accident, w/o |
| 10-14 | SF.260MB | ST-14 (OO) | 18 Apr 1988 accident, w/o; preserved on pole with 5 sqn, Beauvechain (B) |
| 10-15 | SF.260M+ | ST-15 (OO) | |
| 10-16 | SF.260M+ | ST-16 (OO) | |
| 10-17 | SF.260M+ | ST-17 (OO) | |
| 10-18 | SF.260M+ | ST-18 (OO) | |
| 10-19 | SF.260M+ | ST-19 (OO) | |
| 10-20 | SF.260M+ | ST-20 (OO) | |
| 10-21 | SF.260MB | ST-21 (OO) | 10 Oct 2000 accident, dbf |
| 10-22 | SF.260M+ | ST-22 (OO) | |
| 10-23 | SF.260M+ | ST-23 (OO) | |
| 10-24 | SF.260M+ | ST-24 (OO) | |
| 10-25 | SF.260M+ | ST-25 (OO) | |
| 10-26 | SF.260M+ | ST-26 (OO) | |
| 10-27 | SF.260M+ | ST-27 (OO) | |
| 10-28 | SF.260MB | ST-28 (OO) | 13 Mar 1981 accident, w/o |
| 10-29 | SF.260MB | ST-29 (OO) | 07 Jun 1993 accident, w/o; in storage Vissenaken (B) |
| 10-30 | SF.260M+ | ST-30 (OO) | |
| 10-31 | SF.260M+ | ST-31 (OO) | |
| 10-32 | SF.260M+ | ST-32 (OO) | |
| 10-33 | SF.260MB | ST-33 (OO) | 24 Jun 1996 accident, w/o |
| 10-34 | SF.260M++ | ST-34 (OO) | |
| 10-35 | SF.260M+ | ST-35 (OO) | |
| 10-36 | SF.260M+ | ST-36 (OO) | |
| 11-01 | SF.260MC | I-SYAA, AT-101 (9Q), N943TA | |
| 11-02 | SF.260MC | I-SYAB, AT-102 (9Q), N944TA, N800RH, (D-ESPG), N800RH | |
| 11-03 | SF.260MC | I-SYAC, AT-103 (9Q), OO-XCR, BF84.. (XT) | (Burkina Faso ?) |
| 11-04 | SF.260MC | I-SYAD, AT-104 (9Q), N945TA | |
| 11-05 | SF.260MC | I-SYAE, AT-105 (9Q) | |
| 11-06 | SF.260MC | I-SYAF, AT-106 (9Q) | |
| 11-07 | SF.260MC | I-SYAG, AT-107 (9Q) | |
| 11-08 | SF.260MC | I-SYAH, AT-108 (9Q) | |
| 11-09 | SF.260MC | I-SJAS, AT-109 (9Q), "233" (EI) | scrapped |
| 11-10 | SF.260MC | I-SYAL, AT-110, N946TA, N700RH, N701RG | |
| 11-11 | SF.260MC | I-SYAM, AT-111, (N947TA), N942TA | |
| 11-12 | SF.260MC | I-SYAN, I-RAIA, AT-112 (9Q) | |
| (116?)/12-01 | SF.260MZ | I-SYAO, 701 (9J), AF507 (9J) | wfu; fate unknown |
| (117?)/12-02 | SF.260MZ | I-SYAP, 702 (9J), AF508 (9J) | wfu; fate unknown |
| 118/12-03 | SF.260MZ | I-SYAQ, 703 (9J), AF509 (9J), IMS509 (9J), RP-C2686, RP-S2686, RP-C2686, 686 (RP) | |
| (119?)/12-04 | SF.260MZ | I-SYAR, 704 (9J), AF510 (9J) | 1972 w/o |
| 120/12-05 | SF.260MZ | I-SYAS, 705 (9J), AF511 (9J), RP-C2687, RP-S2687, RP-C2687, 687 (RP) | |
| (121?)/12-06 | SF.260MZ | I-SYAT, 706 (9J), AF512 (9J) | 1974 w/o |
| (122?)/12-07 | SF.260MZ | I-SYAU, 707 (9J) | 11 Apr 1971 accident on delivery flight, w/o |
| (123?)/12-08 | SF.260MZ | I-SYAV, 708 (9J), AF513 (9J) | 1975 w/o |
| 124/12-09 | SF.260MZ | I-SYAZ, 709 (9J), AF514 (9J), RP-C2689, RP-S2689, RP-C2689 | prototype of Aerotech SF260 Glass Cockpit |
| 125/13-01 | SF.260MS | I-SINA, 120 (9V), LK-2616 (PK) | wfu |
| 126/13-02 | SF.260MS | I-SINB, 121 (9V), LK-2619 (PK) | wfu |
| 127/13-03 | SF.260MS | I-SINC, 122 (9V) | 1974 w/o |
| 128/13-04 | SF.260MS | I-SIND, 123 (9V) | preserved Singapore Air Force museum, Paya Lebar |
| 129/13-05 | SF.260MS | I-SINJ, 124 (9V), LK-2620 (PK) | wfu |
| 130/13-06 | SF.260MS | I-SINF, 125 (9V) | wfu |
| 131/13-07 | SF.260MS | I-SING, 126 (9V), LK-2610 (PK) | wfu |
| 132/13-08 | SF.260MS | I-SINH, 127 (9V) | w/o |
| 133/13-09 | SF.260MS | I-SINI, 128 (9V), LK-2617 (PK) | wfu |
| 134/13-10 | SF.260MS | I-SINL, (129) (9V) | 07-08 Dec 1971 accident during delivery flight, w/o |
| 135/13-11 | SF.260MS | I-SINM, (130) (9V) | 07-08 Dec 1971 accident during delivery flight, w/o |
| 136/13-12 | SF.260MS | I-SINN, 131 (9V), LK-2611 (PK) | wfu |
| 137/13-13 | SF.260MS | I-SINO, 132 (9V), LK-2613 (PK) | wfu |
| 138/13-14 | SF.260MS | I-SINP, 133 (9V), LK-2615 (PK) | wfu |
| 139/13-15 | SF.260MS | I-SINQ, 134 (9V), LK-2614 (PK) | wfu |
| 140/13-16 | SF.260MS | I-SINR, 135 (9V), LK-2618 (PK) | wfu |
| 141/14-01 | SF.260MT | I-THAA, 01/16 (HS) | w/o |
| 142/14-02 | SF.260MT | I-THAB, 02/16 (HS) | wfu; sold to Aerodef Asia |
| 143/14-03 | SF.260MT | I-THAC, 03/16 (HS) | wfu; sold to Aerodef Asia |
| 144/14-04 | SF.260MT | I-THAD, 06/16 (HS) ? | destroyed, no details |
| 145/14-05 | SF.260MT | I-THAE, 04/16 (HS), HS-AFF | wfu, in storage Don Muang (T); Oct 2011 floodwater damaged |
| 146/14-06 | SF.260MT | I-THAF | 01 Dec 1973 accident during delivery flight, w/o |
| 147/14-07 | SF.260MT | I-THAG, 05/16 (HS), HS-AFE | 2007 accident, wfu |
| 148/14-08 | SF.260MT | I-THAH, 07/17 (HS) | wfu; sold to Aerodef Asia |
| 15-01 | SF.260MP | 15-01/601 (RP) | |
| 15-02 | SF.260MP | 15-02/602 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-03 | SF.260MP | 15-03/603 (RP) | |
| 15-04 | SF.260MP | 15-04/604 (RP), C-FCIA | canx; exported to ? |
| 15-05 | SF.260MP | 15-05/605 (RP) | |
| 15-06 | SF.260MP | 15-06/606 (RP) | wfu, on dump ab.Tanauan |
| 15-07 | SF.260MP | 15-07/607 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-08 | SF.260MP | 15-08/608 (RP) | |
| 15-09 | SF.260MP | 15-09/609 (RP), N260TS | restoration project |
| 15-10 | SF.260MP | 15-10/610 (RP) | 17 Dec 1993 accident, w/o |
| 15-11 | SF.260MP | 15-11/611 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-12 | SF.260MP | 15-12/612 (RP) | wfu |
| 15-13 | SF.260MP | 15-13/613 (RP) | |
| 15-14 | SF.260MP | I-SIEI, 15-14/614 (RP) | |
| 15-15 | SF.260MP | I-SIEE, 15-15/615 (RP) | wreckage at Passy |
| 15-16 | SF.260MP | 15-16/616 (RP) | wfu at ab.Tanauan |
| 15-17 | SF.260MP | I-SIEP, 15-17/617 (RP) | preserved Philippine Military Academy, Baguio City |
| 15-18 | SF.260MP | 15-18/618 (RP) | converted to SF.260TP standard; "LAYANG 1" |
| 15-19 | SF.260MP | 15-19/619 (RP) | |
| 15-20 | SF.260MP | 15-20/620 (RP) | wfu at Plaridel airfield |
| 15-21 | SF.260MP | I-SIER, 15-21/621 (RP) | |
| 15-22 | SF.260MP | I-SIEV, 15-22/622 (RP) | |
| 15-23 | SF.260MP | I-SIES, 15-23/623 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-24 | SF.260MP | I-SIET, 15-24/624 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-25 | SF.260MP | I-SIEZ, 15-25/625 (RP) | |
| 15-26 | SF.260MP | I-SIEQ, 15-26/626 (RP) | |
| 15-27 | SF.260MP | I-SIEJ, 15-27/627 (RP) | |
| 15-28 | SF.260MP | I-FILP, 15-28/628 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-29 | SF.260MP | I-SIEU, 15-29/629 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-30 | SF.260MP | I-FILR, 15-30/630 (RP) | |
| 15-31 | SF.260WP | I-FILT, 15-31/631 (RP), 01 (RP) | wfu, in storage ab.Fernando |
| 15-32 | SF.260WP | I-FILJ, 15-32/632 (RP), 02 (RP) | wfu, in storage ab.Fernando |
| 15-33 | SF.260WP | I-FILC, 15-33/633 (RP) | wfu at ab.Fernando |
| 15-34 | SF.260WP | I-FILD, 15-34/634 (RP) | wfu at ab.Fernando |
| 15-35 | SF.260WP | I-FILF, 15-35/635 (RP) | preserved ab.Fernando |
| 15-36 | SF.260WP | I-FILZ, 15-36/636 (RP) | wfu at ab.Villamor |
| 15-37 | SF.260WP | I-FILH, 15-37/637 (RP) | |
| 15-38 | SF.260WP | I-FILV, 15-38/638 (RP) | |
| 15-39 | SF.260WP | I-FILL, 15-39/639 (RP) | preserved Philippines Air Force Museum, ab.Villamor |
| 15-40 | SF.260MP | I-FILM, 15-40/640 (RP) | |
| 15-41 | SF.260WP | I-FILN, 15-41/641 (RP) | |
| 15-42 | SF.260MP | I-FILB, 15-42/642 (RP) | |
| 15-43 | SF.260WP | I-FILS, 15-43/643 (RP) | wfu |
| 15-44 | SF.260MP | I-FILW, 15-44/644 (RP) | |
| 15-45 | SF.260WP | I-FILY, 15-45/645 (RP) | wfu at ab.Fernando |
| 15-46 | SF.260MP | I-FILK, (15-46/646), (OO-HHV), OO-ASP | 11 Sep 1977 accident, w/o |
| 15-?? | SF.260MP | I-FILI | more information, please |
| 17-01 | SF.260WD | I-SYAJ, 402 (A6), N22FD | 07 Jun 1992 accident, w/o |
| (19-01 ?) | SF.260WT | W41401 TS-TBA (TS) | s/n. may be "19-01" |
| (19-02 ?) | SF.260WT | W41402 TS-TBB (TS) | |
| (19-03 ?) | SF.260WT | W41403 TS-TBC (TS) | |
| (19-04 ?) | SF.260WT | W41404 TS-TBD (TS) | |
| (19-05 ?) | SF.260WT | W41405 TS-TBE (TS) | |
| (19-06 ?) | SF.260WT | W41406 TS-TBF (TS) | |
| (19-07 ?) | SF.260WT | W41407 TS-TBG (TS) | |
| (19-08 ?) | SF.260WT | W41408 TS-TBH (TS) | |
| (19-09 ?) | SF.260WT | W41409 TS-TBI (TS) | |
| (19-10 ?) | SF.260WT | W41410 TS-TBJ (TS) | |
| (19-11 ?) | SF.260WT | W41411 TS-TBK (TS) | |
| (19-12 ?) | SF.260WT | W41412 TS-TBL (TS) | |
| 20-01 | SF.260W | I-ARGI, N260FD, N272C | |
| 20-02 | SF.260W | BF8473 (XT) | wfu; displayed on poles at Ougadougou, Burkina Faso |
| 10-09 | SF.260B | I-VSIA, N13FD | 2nd use of s/n. "10-09" |
| (30-007 ?) | SF.260C | W41507 TS-TBT (TS) | |
| (30-008 ?) | SF.260C | W41508 TS-TBU (TS) | |
| (30-009 ?) | SF.260C | W41509 TS-TBV (TS) |
Return to the HOME page
update: 9 May 2012.hhvdv
WARNING
this information comes from a large number of sources. Don't blame me,
if it is wrong. The Civil Aviation Authorities of the countries involved
are the only official sources of the right information.